Tubería de acero sin costura
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Energía Zerchen
Esta especificación cubre la tubería de acero al carbono y aleación soldada y sin costura de pared destinada para su uso a bajas temperaturas. La tubería se fabricará mediante el proceso sin costura o soldadura con la adición de ningún metal de relleno en la operación de soldadura. Todos los tubos sin soldadura y soldados deberán tratarse para controlar su microestructura. Las pruebas de tracción, las pruebas de impacto, las pruebas hidrostáticas y las pruebas eléctricas no destructivas se realizarán de acuerdo con los requisitos especificados.
1. Alcance
1,1 Esta especificación cubre la tubería de acero al carbono y aleación soldada y sin costura de pared nominal (promedio) destinada para su uso a bajas temperaturas. Algunos tamaños de productos pueden no estar disponibles bajo esta especificación porque los espesores de pared más pesados tienen un efecto adverso en las propiedades de impacto a baja temperatura.
1,2 Se proporciona el Requisito suplementario S1 de naturaleza opcional. Esto solo se aplicará cuando lo especifique el comprador.
1,3 Los valores indicados en unidades pulgada-libra o en unidades SI deben considerarse por separado como estándar. Dentro del texto, las unidades SI se muestran entre paréntesis. Los valores establecidos en cada sistema no son equivalentes exactos; por lo tanto, cada sistema debe usarse independientemente del otro. La combinación de valores de los dos sistemas puede dar como resultado la no conformidad con la especificación. Las unidades pulgada-libra se aplicarán a menos que la designación "M" de esta especificación se especifique en la orden.
Nombre | Tubería de acero sin costura |
Clasificación | Acero de carbono, acero con poco carbono, acero de alto carbono, llevando el acero, acero de aleación, acero de la caldera, acero inoxidable |
Diámetro exterior | 4mm-1220mm |
Espesor | 0,3mm-200mm |
Longitud | 3000-13000mm, se puede cortar según los requisitos |
Material | 1020 1045 4140 4130 4135 CK45 A179 A192 A106B A106C A210A1 A210C A53 ST37 ST52 S275 S355 API-5LGr. BX42-X80 A333Gr.6 P235GH P355GH 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 P11 P12 P22 P91 T11 T12 T22 T91 410 430 201 202 301 302 303 304 321 316 347 316L 317H 316Ti 309S 310S 2520 2205 904L |
Patrón de procesamiento | Alambre, ranura, pintura en aerosol, 3PE anticorrosión, revestimiento de resina epoxi, decapado de fosfatación, decapado de pasivación |
Estándar | ASTM ASME JIS DIN GB EN10216 |
Estado de entrega | Laminación en caliente, Dibujo en frío, Normalización, Templado, Temple, Normalización de temple, Normalización de temple |
Aplicación | Fabricación de maquinaria, Equipo de almacenamiento en frío, Transporte de petróleo, Equipo químico, Planta de energía, Contenedor de caldera, Exploración geológica, Construcción naval, Soporte hidráulico, Transporte industrial, Autopartes |
Datos técnicos
Composición química y propiedades mecánicas de la tubería de acero sin costura
Estos datos son un breve resumen de la norma referenciada. Es sólo informativo y no una parte oficial de la norma; el texto completo de la norma en sí debe ser referido para su uso y aplicación. ASTM no da ninguna garantía expresa o implícita ni hace ninguna representación de que el contenido de este resumen sea exacto, completo o actualizado.
Estándar | Grado | Composición química (%) | Propiedades mecánicas | ||||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | STrength extensible (Mpa) | Rendimiento STrength(Mpa) | ||
A | ≤ 0,25 | - | ≤ 0,95 | ≤ 0,05 | ≤ 0,06 | ≥ 330 | ≥ 205 | ||
B | ≤ 0,30 | - | ≤ 1,2 | ≤ 0,05 | ≤ 0,06 | ≥ 415 | ≥ 240 | ||
ASTM A106 | A | ≤ 0,30 | ≥ 0,10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 415 | ≥ 240 | |
B | ≤ 0,35 | ≥ 0,10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 485 | ≥ 275 | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0,27-0,63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
ASTM A192 | Por A192 | 0.06-0.18 | ≤ 0,25 | 0,27-0,63 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 325 | ≥ 180 | |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,90 | 0.030 | 0.030 | ≥ 331 | ≥ 207 | |
B | 0,28 | - | 1,20 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 241 | ||
X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0.030 | 0.030 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 517 | ≥ 448 | ||
X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0.030 | 0.030 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,20 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 241 | |
X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0.025 | 0.015 | ≥ 414 | ≥ 290 | ||
X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 434 | ≥ 317 | ||
X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 455 | ≥ 359 | ||
X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 490 | ≥ 386 | ||
X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 517 | ≥ 414 | ||
X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 531 | ≥ 448 | ||
X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 565 | ≥ 483 | ||
X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 621 | ≥ 552 |
Composición química y propiedades mecánicas del tubo sin soldadura del acero de carbono
Estándar | Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Alargamiento (%) | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0,15 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | 335-457 | ≥ 205 | ≥ 24 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | 410-550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |
Q345 | 0,12-0,20 | 0,20-0,55 | 1,20-1,60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥ 325 | ≥ 21 |
Tolerancia del tubo sin soldadura del acero de carbono
Tipos de tubería | Tubo Szie(mm) | Tolerancias | |
Laminado en caliente | OD | Todos | ± 1% (min ± 0,50mm) |
WT | Todos | + 15%, -12.5% | |
Frío dibujado | OD | 6 ~ 10. | ± 0,20mm |
10 ~ 30 | ± 0,40mm | ||
30 ~ 50 | ± 0,45mm | ||
> 50 | ± 1% | ||
WT | ≤ 1 | ± 0,15mm | |
> 1 ~ 3 | + 15% -10% | ||
> 3 | + 12.5% -10% |
Extremo de tubería de acero sin costura
Fin llano | Espesor de la pared menos de 0,5 pulgadas, incluyendo SCH STD y SCH XS |
Plain End (Corte cuadrado) | Espesor de pared de más de 0,5 pulgadas, incluyendo SCH XXS |
Extremo biselado | Espesor de la pared menos de 0,5 pulgadas, incluyendo SCH STD y SCH XS |
Acoplamientos | Diámetro exterior igual o inferior a 2'' |
Protección del hilo | Diámetro exterior más de 4 pulgadas |
Almacén de almacenamiento
La compañía tiene un almacén sobre 3000 metros cuadrados y guarda siempre por lo menos 8000 toneladas de diversos grados de materiales de acero como acción, incluyendo la bobina, las placas y los tubos. Proporcionamos profesionalmente a nuestros clientes todo tipo de placas de acero inoxidable, bobinas, tuberías, así como varias bobinas de acero al carbono, galvanizadas y de aluminio, Hojas y tuberías
Embalaje y envío
Tenemos canales comerciales estables y confiables con muchos fabricantes famosos de productos de acero, como Baesteel, Baoxin, TISCO, ZPSS/QPSS, JISCO, Shougang Group,Tsing Tuo Group,Angang Steel,SKS, etc., por lo tanto, podemos cumplir con los diferentes requisitos de nuestros clientes, especialmente para algunas órdenes urgentes y pequeñas órdenes.
Campo de aplicación
Los principales campos de suministro son: aeroespacial, equipo de defensa nacional, armas militares, industria química, construcción naval, energía nuclear, trenes, contenedores, protección ambiental, procesamiento de precisión, autopartes, maquinaria, productos electrónicos, moldes, equipos médicos, construcción, decoración, etc.
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Petróleo
Exploración marina
Mina de carbón
Ingeniería Arquitectónica
Campo eléctrico
Campo de la caldera
Campo de la industria química
Campo Textil
Preguntas frecuentes
Q: ¿Cuál es su MOQ?
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
P: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
P: ¿Qué certificaciones tienen sus productos?
Q: ¿Usted proporciona muestras es libre o adicional?
P: Una vez que se encontró que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los productos o las demandas del contrato, ¿qué hará?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS
Si desea obtener más información sobre este producto u otro acero, contáctenos para analizar sus requisitos